Opłaty ogrodowe obowiązujące w 2025r.
Tytuł | Kwota | Termin płatności |
Składka Członkowska | 10 zł | 30.06.2025r. |
Opłata ogrodowa | 1,20 zł 1m2 | 30.06.2025r. |
Wywóz śmieci | 300 zł | 30.06.2025r. |
Wywóz kompostownika | 100 zł | 30.06.2025r. |
Opłata za wodę 1 (niedobór)* | 20 zł | 30.06.2025r. |
Opłata za wodę 2 (przyszłe zużycie) | 40 zł | 30.06.2025r. |
Opłata za prąd 1 (niedobór)** | 30 zł | 30.06.2025r. |
Opłata za prąd (przyszłe zużycie) | 30 zł | 30.06.2025r. |
Fundusz Inwestycyjny | 40 zł | 30.06.2025r. |
* Opłata na pokrycie deficytu 658 m3 wody
** Opłata na pokrycie deficytu 5525 kWh energii elektrycznej
W celu ułatwienia księgowań w tytule przelewu należy podać nr działki i tytuł wpłaty
Opłat należy dokonywać na poniższe konto:
ING Bank Śląski
nr. konta 85 1050 1461 1000 0023 3438 4779